| 2021年度 | |||||||||
| 2021/6/2更新 | |||||||||
| 第44回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
初中級男子ダブルス 2021/6/13(日 ) 8:45集合 (予備日ありません) 中止取り消し(実施します) |
2021/6/2更新 | |||||||
| 初中級女子ダブルス 2021/6/13(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止取り消し(実施します) |
|||||||||
| 初中級ミックスダブルス 2021/6/20(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止取り消し(実施します) |
|||||||||
| 壮年ダブルス 2021/6/20(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止取り消し(実施します) |
|||||||||
| 一般男子ダブルス 2021/6/6(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 2021/6/6(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止 | |||||||||
| シニア団体 2021/6/6(日) 8:45集合 (予備日ありません) 中止 | |||||||||
| 2020年度 | |||||||||
| 2020/9/22更新 | |||||||||
| 第29回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 チーム編成表 |
1部 | 11/15(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/29(日) |
2020/10/12更新 | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/1(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/23(月) |
||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 10/25(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/22(日) |
||||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 8部 入れ替えリーグ | 12/13(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/20(日) |
||||||||
※ドロー会議の会場は生涯学習センターではありません。ご留意ください。八幡市民交流センター案内図 |
2020/7/10更新 | ||||||||
| 第36育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般 男子ダブルス 9/6(日) 8:45集合 (予備日9/22) | 2020/8/16更新 | |||||||
| 一般 女子ダブルス 9/6(日) 8:45集合 (予備日9/22) | |||||||||
| B級 男子ダブルス 9/6(日) 8:45集合 (予備日9/22) | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/13(日) 8:45集合 (予備日9/27) | |||||||||
| ミックスダブルス 9/13(日) 8:45集合 (予備日9/27) | |||||||||
| B級 女子ダブルス 9/13(日) 8:45集合 (予備日9/27) | |||||||||
新型コロナウイルス感染予防等措置のため、大会開催中止を決定いたしました。 開催要項 注意事項 個人戦申込用紙 シニア団体申込書 |
2020/5/14更新 | ||||||||
| 2019年度 | |||||||||
| 2019/9/23更新 | |||||||||
| 第28回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 注意事項 |
1部 | 11/3(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/24(日) |
2019/10/29更新 | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/10(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/8(日) |
||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 11/17(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/15(日) |
||||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 2019/7/4更新 | |||||||||
| 第35回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/1(日) 8:45集合 (予備日9/16) | 2019/8/27更新 | |||||||
| シニア団体 9/8(日) 8:45集合 (予備日9/23) | |||||||||
| ミックスダブルス 9/8(日) 8:45集合 (予備日9/23) | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/15(日) 8:45集合 (予備日9/29) | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/15(日) 8:45集合 (予備日9/29) | |||||||||
| 2019/3/31更新 | |||||||||
| 第42回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2019/5/12(日) 8:45集合 (予備日6/9) | 2019/4/28 | |||||||
| 初中級ダブルス 2018/5/19(日) 8:45集合 (予備日6/16) | |||||||||
| 一般女子ダブルス 2018/6/2(日) 8:45集合 (予備日6/23) | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2018/6/2(日) 8:45集合 (予備日6/23) | |||||||||
| 2018年度 | |||||||||
| 2018/9/15更新 | |||||||||
| 第27回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 注意事項 |
1部 | 11/4(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/23(金) |
2018/10/25 | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/11(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/9(日) |
||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 11/25(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/16(日) |
||||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 2018/7/21更新 | |||||||||
| 第1回 八幡市シニア団体トーナメント大会 (八幡市民スポーツ公園) |
男子 9/9(日) 8:45集合 (予備日9/24) | 2018/8/21更新 | |||||||
| 女子 9/9(日) 8:45集合 (予備日9/24) | |||||||||
| 2018/7/21更新 | |||||||||
| 第34回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/2(日) 8:45集合 (予備日9/17) | 2018/8/21更新 | |||||||
| 一般女子ダブルス 9/16(日) 8:45集合 (予備日10/8) | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/16(日) 8:45集合 (予備日10/8) | |||||||||
| 2018/4/2更新 | |||||||||
| 第41回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2018/5/6(日) 8:45集合 (予備日6/3) | 2018/6/1更新 | |||||||
| 初中級ダブルス 2018/ ドロー一部変更しています。 |
|||||||||
| 一般女子ダブルス 2018/5/201(日) 8:45集合 (予備日6/24) | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2018/5/20(日) 8:45集合 (予備日6/24) | |||||||||
| 2017年度 | |||||||||
| 2017/10/4更新 | |||||||||
| 2017/8/1更新 | |||||||||
| 第33回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般女子ダブルス 9/10(日) 8:45集合 | 2017/9/13更新 | |||||||
| 100歳以上ダブルス 9/10(日) 8:45集合 | |||||||||
| ベテランダブルス 9/17(日) 8:45集合 | |||||||||
| ミックスダブルス 9/17(日) 再募集〆切(成立) 8:45集合 | |||||||||
| 一般男子ダブルス 9/18(月・祝) 8:45集合 | |||||||||
| ※ 秋季大会ミックスダブルス 再募集 | 2017/8/29更新 | ||||||||
| 2017/4/10更新 | |||||||||
| 第40回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2017/5/7(日) 8:45集合 (予備日6/4) | 2017/4/24更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 2017/5/14(日) 8:45集合 (予備日6/11) | |||||||||
| 一般女子ダブルス 2017/5/21(日) 8:45集合 (予備日6/25) | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2017/5/21(日) 8:45集合 (予備日6/25) | |||||||||
| 2016年度 | |||||||||
| 2016/11/2更新 | |||||||||
| 第25回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 |
11/6 コート割 |
1部 | 11/6(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/27(日) | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 11/13 コート割 |
4部 | 11/13(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/11(日) | |||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 11/20 コート割 |
6部A | 11/20(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/18(日) | |||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 2016/7/31更新 | |||||||||
| 第32回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/4(日) 8:45集合 | 2016/8/27更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/11(日) 8:45集合 | |||||||||
| ベテランダブルス 9/11(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/18(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/18(日) 8:45集合 | |||||||||
| 2016/4/6更新 | |||||||||
| 第39回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2016/5/8(日) 8:45集合 (予備日6/12) | 2016/5/6更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 2016/5/15(日) 8:45集合 (予備日6/19) | |||||||||
| 一般女子ダブルス 2016/5/22(日) 8:45集合 (予備日6/26) | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2016/5/22(日) 8:45集合 (予備日6/26) | |||||||||
| 2015年度 | |||||||||
| 2015/11/5更新 | |||||||||
| 第24回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
11/8 コート割 |
1部 | 11/8(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/23(祝) | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 11/15 コート割 |
4部 | 11/15(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/29(日) | |||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 11/22 コート割 |
6部A | 11/22(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/13(日) | |||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部A | |||||||||
| 7部B | |||||||||
| 2015/7/26更新 | |||||||||
| 第31回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/6(日) 8:45集合 | 2015/8/29更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/13(日) 8:45集合 | |||||||||
| ベテランダブルス 9/13(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/20(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/20(日) 8:45集合 | |||||||||
| 2015/4/4更新 | |||||||||
| 第38回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2015/5/10(日)予定(予備日6/14) | 2015/5/6更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 2015/5/17(日)予定(予備日6/21) リドローのお知らせ |
|||||||||
| 一般女子ダブルス 2015/5/24(日)予定(予備日6/28) | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2015/5/24(日)予定(予備日6/28) | |||||||||
| 2014年度 | |||||||||
| 2014/10/1更新 | |||||||||
| 第23回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
11/2 コート割 |
1部 | 11/2(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/23(日) | 2014/10/31 | |||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 11/3 コート割 |
4部 | 11/3(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/30(日) | |||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 11/9 コート割 |
6部A | 11/9(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/14(日) | |||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 2014/8/13更新 | |||||||||
| 第30回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 予選 9/7(日) 8:45集合 | 2014/9/2更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/14(日) 8:45集合 | |||||||||
| ベテランダブルス 9/14(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/15(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/15(日) 8:45集合 | |||||||||
| 2014/3/26更新 | |||||||||
| 第37回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 2014/5/4(日)予定(予備日6/8) 8:45までに集合 | 2014/4/29更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 2014/5/11(日)予定(予備日6/15) 8:45までに集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 2014/5/18(日)予定(予備日6/22) 8:45までに集合 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 2014/5/18(日)予定(予備日6/22) 8:45までに集合 壮年ダブルスリドローがありました 2014/5/11 |
|||||||||
| 2013年度 | |||||||||
| 2013/10/1更新 | |||||||||
| 第22回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
注意事項 対戦予定表 (コート割) |
1部 | 11/10(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/8(日) | 2013/11/6更新 | |||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/17(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/15(日) | ||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 11/24(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/22(日) | ||||||||
| 6部B | |||||||||
| 7部 | |||||||||
| 2013/8/1更新 | |||||||||
| 第29回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 予選 本戦 |
2013/10/1更新 | |||||||
| ミックスダブルス |
|||||||||
| ベテランダブルス |
|||||||||
| 一般女子ダブルス 9/22(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/22(日) 8:45集合 | |||||||||
| 2013/4/9更新 | |||||||||
| 第36回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 予選 本戦 5/12(日 )午前8:45受付〆切 | 2013/5/5更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 5/19(日) 午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 予選 本戦 6/9(日) 午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 予選 本戦 6/9(日) 午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 2012年度 | |||||||||
| 12/9/27更新 | |||||||||
| 第21回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
選手リスト 対戦予定表 (コート割) |
1部 | 11/4(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/9(日) | 12/10/24更新 | |||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/11(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/16(日) | ||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 11/18(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/23(日) | ||||||||
| 6部B | |||||||||
| 12/7/31更新 | |||||||||
| 第28回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 予選 本戦 9/9(日) 8:45集合 | 12/9/6更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/16(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/23(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/23(日) |
|||||||||
| 12/4/14更新 | |||||||||
| 第35回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 5/6(日)午前8:45受付〆切 | 12/4/30更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 5/13(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 5/20(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 5/20(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 2011年度 | |||||||||
| 11/10/2更新 | |||||||||
第20回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
1部 | 11/6(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/27(日) | 11/10/30更新 | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/13(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/11(日) | ||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部 | 11/20(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/18(日) | ||||||||
| 準備中 | |||||||||
| 11/7/31更新 | |||||||||
第27回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/11(日) 8:45集合 | 11/9/9更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/18(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/25(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/25(日) 10:45集合 | |||||||||
| イベント(練習・クリニックのご案内) | |||||||||
| エントリー終了 | |||||||||
| 第34回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 5/8(日)午前8:45受付〆切 | 11/4/26更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 5/15(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 5/22(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 5/22(日)午前8:45受付〆切 | |||||||||
| 2010年度 | |||||||||
| 10/11/4更新 | |||||||||
第19回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
1部 | 11/7(日) 午前8:45受付〆切 予備日11/28(日) |
10/11/4更新 | ||||||
| 2部 | |||||||||
| 3部 | |||||||||
| 4部 | 11/14(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/12(日) |
||||||||
| 5部A | |||||||||
| 5部B | |||||||||
| 6部A | 11/21(日) 午前8:45受付〆切 予備日12/19(日) |
||||||||
| 6部B | |||||||||
第26回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/12(日) 8:45集合 | 10/8/31更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/19(日) 8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/26(日) 8:45集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/26(日) 8:45集合 | |||||||||
| 第33回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 5/9(日)午前8:45集合 | 10/4/24 申込み〆切 |
|||||||
| 一般男子シングルス 5/16(日)午前8:45集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 5/23(日)午前8:45集合 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 5/23(日)午前8:45集合 | |||||||||
| 2009年度 | |||||||||
| 09/10/8更新 | |||||||||
第18回 理事長杯チーム対抗テニス大会 対戦表 (八幡市民スポーツ公園) |
1部/2部/3部 11/3(火) 午前8:45集合 予備日11/22(日) | 09/10/27更新 | |||||||
| 4部/5部A/5部B 11/8(日) 午前8:45集合 予備日11/29(日) | |||||||||
| 6部A/6部B/7部 11/15(日) 午前8:45集合 予備日12/13(日) | |||||||||
| 09/8/17更新 | |||||||||
第25回 八幡市民総合体育大会テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 9/6(日) 8:45までに集合 | 09/8/31更新 | |||||||
| ミックスダブルス 9/13(日) 8:45までに集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 9/20(日) 8:45までに集合 | |||||||||
| 100歳以上ダブルス 9/20(日) 8:45までに集合 | |||||||||
| 第32回 八幡市市長杯争奪テニス大会 (八幡市民スポーツ公園) |
一般男子ダブルス 5/10(日) 8:45までに集合 | 09/4/29更新 | |||||||
| 一般男子シングルス 5/17(日) 8:45までに集合 | |||||||||
| 一般女子ダブルス 5/24(日) 8:45までに集合 | |||||||||
| 壮年男子ダブルス 5/24(日) 8:45までに集合 | |||||||||